전기 기호 및 문자 기호
전기 기호 는 전기 회로를 도식화하거나 전기 및 전자 장치의 동작을 설명하기 위해 사용되는 특별한 기호와 표기법입니다.
이러한 전기 기호들은 국제적으로 표준화되어 있어 다양한 전기 및 전자 공학 분야에서 공통적으로 사용됩니다.
아래는 몇 가지 흔히 사용되는 전기기호와 그에 대한 간단한 설명입니다.
전원 소스 (전압 공급) : 이것은 일반적으로 세로로 긴 선과 그 위에 향한 화살표로 표시되며, 긴 선은 양극(+)을 나타내고, 화살표는 전류의 흐름 방향을 나타냅니다.
땅 (지상) : 일반적으로 가로로 긴 선과 세로로 뻗은 세 개의 짧은 선으로 나타내어져 있습니다.
저항기호 : 저항은 ‘R’이나 그림자가 없는 파라렐로그램으로 표시됩니다.
콘덴서기호 : 콘덴서는 두 개의 평행한 선으로 표시되며, 이 선 사이에 긴 곡선이나 선이 연결되어 있습니다.
인덕터기호 : 인덕터는 두 개의 간격이 좁아지는 나선 모양으로 나타내어집니다.
스위치기호 : 스위치는 선으로 연결된 두 점 사이에 그려진 직선으로 나타낼 수 있습니다. 연결된 선 중 하나에 동그라미가 있으면 스위치가 닫힌 상태를, 동그라미가 없으면 열린 상태를 나타냅니다.
전등기호 : 전등은 세로로 길게 그려진 선과 그 위에 작은 원이나 전구로 표시됩니다.
이러한 기호들은 전기회로 도면에서 다양한 부품과 구성 요소를 나타내어, 전기 및 전자 엔지니어들이 회로를 설계하고 읽을 때 사용됩니다.
전기 기호 (문자기호)
문자 기호 는 일반 산업의 시퀀스 제어계에 있어서 전기 계통의 전개 접속도에 사용되는 기기 및 장치에 대한 문자를 사용하여 그림 기호와 함께 표시한다.
(1) 적용 범위
① 시퀀스 제어계의 전기 계통을 대상으로 하고, 그 이외의 부분에 대해서는 규정하지 않는 것을 원칙으로 한다.
② 전력 설비의 시퀀스 제어는 일단 적용 범위에서 제외되나, 지장이 없는 한 이 규격을 준용함이 바람직하다.
③ 시퀀스라 함은 현상이 일어나는 순서를 말하고, 시퀀스 제어라 함은 미리 정해진 순서 또는 일정한 논리에 의하여
정해진 순서에 따라 제어의 각 단계를 순차적으로 진행하는 제어를 말한다.
(2) 문자 기호의 종류
문자 기호는 기기 또는 장치를 표시하는 기기 기호와 기기 또는 장치가 동작하는 기능 등을 표시하는 기능 기호로 분류하고,
양자를 조합하여 사용할 때는 기능 기호, 기기 기호의 순서로 쓰며, 그 사이에 “-“를 넣는 것을 원칙으로 한다.
문자기호 | 기기 번호 |
기능 번호 | |
무접점 계전기 문자 기호 | |
입·출력 문자 기호 |
전기 기호 (기기 기호)
회전기
번호 | 문자기호 | 용어 | 대응영어 |
---|---|---|---|
1001 | EX | 여자기 | Exciter |
1002 | FC | 주파수 변환기 | Frequency Changer, Frequency Converter |
1003 | G | 발전기 | Generator |
1004 | IM | 유도 전동기 | Induction Motor |
1005 | M | 전동기 | Motor |
1006 | MG | 전동 발전기 | Motor-Generator |
1007 | OPM | 조작용 전동기 | Operating Motor |
1008 | RC | 회전 변류기 | Rotary Converter |
1009 | SEX | 부 여자기 | Sub-Exciter |
1010 | SM | 동기 전동기 | Synchronous Motor |
1011 | TG | 회전 속도계 발전기 | Tachometer Generator |
변압기및 정류기류
번호 | 문자기호 | 용 어 | 대 응 영 어 |
---|---|---|---|
1101 | BCT | 부싱변류기 | Bushing Current Transformer |
1102 | BST | 승압기 | Booster |
1103 | CLX | 한류리액터 | Current Limiting Reactor |
1104 | CT | 변류기 | Current Transformer |
1105 | GT | 접지변압기 | Grounding Transformer |
1106 | IR | 유도전압조정기 | Induction Voltage Regulator |
1107 | LTT | 부하시 탭전환변압기 | On-load Tap-changing Transformer |
1108 | LVR | 부하시 전압조정기 | On-load Voltage Regulator |
1109 | PCT | 계기용 변압변류기 | Potential Current Transformer, Combined Voltage and Current Transformer |
1110 | PT | 계기용 변압기 | Potential Transformer, Voltage Transformer |
1111 | T | 변압기 | TRANSFORMER |
차단기 및 스위치류
번호 | 문자기호 | 용 어 | 대 응 영 어 |
---|---|---|---|
1201 | ABB | 공기 차단기 | Airblaster Circuit Breaker |
1202 | ACB | 기중 차단기 | Air Circuit Breaker |
1203 | AS | 전류계 전환 스위치 | Ammeter Change-over Switch |
1204 | BS | 버튼 스위치 | Button Switch |
1205 | CB | 차단기 | Circuit Breaker |
1206 | COS | 전환 스위치 | Change-over Switch |
1207 | CS | 제어 스위치 | Control Switch |
1208 | DS | 단로기 | Disconnecting Switch |
1209 | EMS | 비상 스위치 | Emergency Switch |
1210 | F | 퓨즈 | Fuse |
1211 | FCB | 계자 차단기 | Field Circuit Breaker |
1212 | FLTS | 플로트 스위치 | Float Switch |
1213 | FS | 계자 스위치 | Field Switch |
1214 | FTS | 발밟음 스위치 | Foot Switch |
1215 | GCB | 가스 차단기 | Gas Circuit Breaker |
1216 | HSCB | 고속도 차단기 | High-speed Circuit Breaker |
1217 | KS | 나이프 스위치 | Knife Switch |
1218 | LS | 리밋 스위치 | Limit Switch |
1219 | LVS | 레벨 스위치 | Level Switch |
1220 | MBB | 자기 차단기 | Magnetic Blow-out Circuit Breaker |
1221 | MC | 전자 접촉기 | Electromagnetic Contactor |
1222 | MCB | 배선용 차단기 | Molded Case Circuit Breaker |
1223 | OCB | 기름 차단기 | Oil Circuit Breaker |
1224 | OSS | 과속 스위치 | Over-speed Switch |
1225 | PF | 전력 퓨즈 | Power Fuse |
1226 | PRS | 압력 스위치 | Pressure Switch |
1227 | RS | 회전 스위치 | Rotary Switch |
1228 | S | 스위치, 개폐기 | Switch |
1229 | SPS | 속도 스위치 | Speed Switch |
1230 | TS | 텀블러 스위치 | Tumbler Switch |
1231 | VCB | 진공 차단기 | Vacuum Circuit Breaker |
1232 | VCS | 진공 스위치 | Vacuum Switch |
1233 | VS | 전압계 전환 스위치 | Voltmeter Change-over Switch |
1234 | CTR | 제어기 | Controller |
1235 | MCTR | 주 제어기 | Master Controller |
1236 | STT | 기동기 | Starter |
1237 | YDS | 스타 델타 기동기 | Star-delta Sarter |
저항기
번호 | 문자기호 | 용 어 | 대 응 영 어 |
---|---|---|---|
1301 | CLR | 한류 저항기 | Current-Limiting Resistor |
1302 | DBR | 제동 저항기 | Dynamic Barking Resistor |
1303 | DR | 방전 저항기 | Discharging Resistor |
1304 | FRH | 계자 조정기 | Field Regulator, Field Rheostat |
1305 | GR | 접지 저항기 | Grounding Resistor |
1306 | LDR | 부하 저항기 | Loading Resistor |
1307 | NGR | 중심점 접지저항기 | Neutral Grounding Resistor |
1308 | R | 저항기 | Resistor |
1309 | RH | 가감 저항기 | Rheostat |
1310 | STR | 가동 저항기 | Starting Resistor |
계전기
번호 | 문자기호 | 용 어 | 대 응 영 어 |
---|---|---|---|
1401 | BR | 평형 계전기 | Balance Relay |
1402 | CLR | 한류 계전기 | Current Limiting Relay |
1403 | CR | 전류 계전기 | Current Relay |
1404 | DFR | 차동 계전기 | Dirrerential Relay |
1405 | FCR | 플리커 계전기 | Flicker Relay |
1406 | FLR | 흐름 계전기 | Flow Relay |
1407 | FR | 주파수 계전기 | Frequency Relay |
1408 | GR | 지락 계전기 | Ground Relay |
1409 | KR | 유지 계전기 | Keep Relay |
1410 | LFR | 계자 손실 계전기 | Loss of Field Relay, Field Loss Relay |
1411 | OCR | 과전류 계전기 | Over-current Relay |
1412 | OSR | 과속도 계전기 | Over-speed Relay |
1413 | OPR | 결상 계전기 | Open-phase Relay |
1414 | OVR | 과전압 계전기 | Over-voltage Relay |
1415 | PLR | 극성 계전기 | Polarity Relay |
1416 | PR | 역전 방지 계전기(플러깅 계전기) | Plugging Relay |
1417 | POR | 위치 계전기 | Position Relay |
1418 | PRR | 압력 계전기 | Pressure Relay |
1419 | PWR | 전력 계전기 | Power Relay |
1420 | R | 계전기 | Relay |
1421 | RCR | 재폐로 계전기 | Reclosing Relay |
1422 | SOR | 탈조(동기 이탈) 계전기 | Out-of-step Relay, Step-out Relay |
1423 | SPR | 속도 계전기 | Speed Relay |
1424 | STR | 기동 계전기 | Starting Relay |
1425 | SR | 단락 계전기 | Short-circuit Relay |
1426 | SYR | 동기 투입 계전기 | Synchronizing Relay |
1427 | TDR | 시연 계전기 | Time Delay Relay |
1428 | TFR | 자유 트립 계전기 | Trip-free Relay |
1429 | THR | 열동 계전기 | Thermal Relay |
1430 | TLR | 한시 계전기 | Time-lag Relay |
1431 | TR | 온도 계전기 | Temperature Relay |
1432 | UVR | 부족 전압 계전기 | Under-voltage Relay |
1433 | VCR | 진공 계전기 | Vacuum Relay |
1434 | VR | 전압 계전기 | Voltage Relay |
계기
번호 | 문자기호 | 용 어 | 대 응 영 어 |
---|---|---|---|
1501 | A | 전류계 | Ammeter |
1502 | F | 주파수계 | Frequency Meter |
1503 | FL | 유량계 | Flow Meter |
1504 | GD | 검류기 | Ground Detector |
1505 | HRM | 시계 | Hour Meter |
1506 | MDA | 최대 수요 전류계 | Maximum Demand Ammeter |
1507 | MDW | 최대 수요 전력계 | Maximum Demand Watt-meter |
1508 | N | 회전 속도계 | Tachometer |
1509 | PI | 위치 지시계 | Position Indicator |
1510 | PF | 역률계 | Power-factor Meter |
1511 | PG | 압력계 | Pressure Gauge |
1512 | SH | 분류기 | Shunt |
1513 | SY | 동기 검정기 | Synchronoscope, Synchronism Indicator |
1514 | TH | 온도계 | Thermometer |
1515 | THC | 열전대 | Thermocouple |
1516 | V | 전압계 | Voltmeter |
1517 | VAR | 무효 전력계 | Var Meter, Reactive Power Meter |
1518 | VG | 진공계 | Vacuum Gauge |
1519 | W | 전력계 | Watt-hour Meter |
1520 | WH | 전력량계 | Watt-hour Meter |
1521 | WLI | 수위계 | Watt Level Indicator |
기타 기호
번호 | 문자기호 | 용 어 | 대 응 영 어 |
---|---|---|---|
1601 | AN | 표시기 | Annunciator |
1602 | B | 전지 | Battery |
1603 | BC | 충전기 | Battery Charger |
1604 | BL | 벨 | Bell |
1605 | BL | 송풍기 | Blower |
1606 | BZ | 부저 | Buzzer |
1607 | C | 콘덴서 | Condenser, Capacitor |
1608 | CC | 폐로 코일 | Closing coil |
1609 | CH | 케이블 헤드 | Cable Head |
1610 | DL | 더미 부하(의사 부하) | Dummy Load |
1611 | EL | 지락 표시등 | Earty Terminal |
1612 | ET | 접지단자 | Earth Terminal |
1613 | FI | 고장 표시기 | Fault Indicator |
1614 | FLT | 필터 | Fielter |
1615 | H | 히터 | Heater |
1616 | HC | 유지 코일 | Holding Coil |
1617 | HM | 유지 자석 | Holding Magnet |
1618 | HO | 혼 | Horn |
1619 | IL | 조명등 | Illuminating Lamp |
1620 | MB | 전자 브레이크 | Electromagnetic Brake |
1621 | MCL | 전자 클러치 | Electromagnetic Clutch |
1622 | MCT | 전자 카운터 | Magnetic Counter |
1623 | MOV | 전동 밸브 | Motor-operated Valve |
1624 | OPC | 동작 코일 | Operating Coil |
1625 | OTC | 과전류 트립코일 | Overcuurent Trip Coil |
1626 | RSTC | 복귀 코일 | Reset Coil |
1627 | SL | 표시등 | Singal Lamp, Pilot Lamp |
1628 | SV | 전자 밸브 | Sloenoid Valve |
1629 | TB | 단자대, 단자판 | Terminal Block, Terminal Board |
1630 | TC | 트립 코일 | Trip Coil |
1631 | TT | 시험 단자 | Testing Terminal |
1632 | UVC | 부족 전압 트립 코일 | Under-voltage Release Coil,Under-voltage Trip Coil |
마치며
전기기호 는 전기 및 전자 공학 분야에서 사용되는 언어입니다. 이 작은 기호들은 회로를 효과적으로 표현하고 전기 장치의 동작을 이해하는 데 큰 역할을 합니다.
전원 소스의 화살표는 전류의 흐름 방향을 나타내며, 땅은 안전한 전기 시스템을 위한 기본이 됩니다.
저항은 ‘R’이나 그림자가 없는 파라렐로그램으로 표현되어 전기의 흐름을 제한하는 역할을 합니다. 콘덴서와 인덕터는 그 각자의 특성을 나타내는 독특한 형상으로 표시되어 있습니다.
스위치의 열림과 닫힘, 전등의 밝음과 어둠은 각각 선과 도형의 변화를 통해 명확하게 전달됩니다.
이 작은 기호들이 모여 전기 회로 도면을 형성하면, 전기기사들은 시스템을 디자인하고 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 찾을 수 있습니다.
전기기호는 마치 전기세계의 알파벳과도 같습니다. 이 작은 부호들은 우리에게 전기의 언어를 가르쳐주며, 전기 기술의 발전과 혁신을 이끄는 역할을 합니다.
따라서 우리가 전기기호를 이해하면서, 우리는 전기세계의 언어를 더 깊이 이해하게 되고, 미래의 기술 발전에 도움을 줄 수 있을 것입니다.
여러분도 한 번 도전적인 전기기호의 세계에 발을 디딘다면, 새로운 전기세계의 흥미로운 발견을 경험할 수 있을 것입니다.